| 19.09.2009 09:00 | SV Hertha Finsterwalde | - | SG Doberlug-Kirchhain | 13 | : | 0 |
| 19.09.2009 09:30 | SV Empor Mühlberg | - | VfB Herzberg 68 | 3 | : | 0 |
| 20.09.2009 09:00 | SpVgg Finsterwalde I | - | SG Schlieben/Sonnewalde II | 14 | : | 0 |
| 20.09.2009 09:30 | SV Preußen-Biehla | - | SG Friedersdorf/Oppelhain | 6 | : | 1 |
| 20.09.2009 09:45 | FC Bad Liebenwerda | - | SG Schlieben/Sonnewalde I | 1 | : | 6 |
Spielfrei: ESV Lok Falkenberg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Doberlug-Kirchhain | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | SpVgg Finsterwalde I | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | VfB Herzberg 68 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | FC Bad Liebenwerda | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | SG Schlieben/Sonnewalde I | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | SV Empor Mühlberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | SG Schlieben/Sonnewalde II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | SV Hertha Finsterwalde | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | SG Friedersdorf/Oppelhain | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | SV Preußen-Biehla | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | ESV Lok Falkenberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 26.09.2009 10:00 | ESV Lok Falkenberg | - | SG Schlieben/Sonnewalde I | 2 | : | 5 |
| 26.09.2009 13:00 | VfB Herzberg 68 | - | SV Hertha Finsterwalde | 1 | : | 7 |
| 27.09.2009 09:30 | SG Schlieben/Sonnewalde II | - | FC Bad Liebenwerda | 1 | : | 3 |
| 27.09.2009 10:00 | SG Friedersdorf/Oppelhain | - | SpVgg Finsterwalde I | 1 | : | 17 |
| 27.09.2009 10:00 | SG Doberlug-Kirchhain | - | SV Preußen-Biehla | 0 | : | 10 |
Spielfrei: SV Empor Mühlberg